FBM LogoFarm Business Managementwww.mgt.org

HomeInstructorsReportsLinks


Statewide Reports

                                           State Averages                                 
                                   Crop Enterprise Analysis, 1996                         
                       (Farms sorted according to Return to Overhead per Acre)            

                                       SOYBEANS ON OWNED LAND                             


                                                   Average Of   Average Of   Average Of 
                                                    All Farms     Low 20%     High 20% 
                                                   ----------  -----------  -----------
          Number of fields                               1158          219          218
          Number of farms                                1064          213          213

          Acres                                         94.14        78.65       101.38
          Yield per acre (bushel)                       39.00        28.06        47.10
          Operators share of yield %                   100.00       100.00       100.00
          Value per bushel                               6.68         6.51         6.72
          Other product return per acre                  0.00         0.00         0.00
          Total product return per acre                260.47       182.57       316.72
          Miscellaneous income per acre                  2.95         2.86         7.22
          Gross return per acre                        263.43       185.42       323.94

          Direct expenses per acre
            Seed                                        15.43        17.56        14.03
            Fertilizer                                   3.32         5.93         1.57
            Crop chemicals                              29.95        33.75        27.33
            Crop insurance                               9.77         9.68         9.12
            Drying fuel                                  0.02         0.09         0.00
            Irrigation energy                            0.04         0.02         0.01
            Fuel & oil                                   9.09         9.70         8.42
            Repairs                                     11.50        13.74         9.41
            Repair, machinery                            7.24         7.59         6.89
            Custom hire                                  3.24         4.35         2.42
            Repair, buildings                            0.81         0.75         0.78
            Repair, irrigation equip                     0.05         0.02         0.00
            Hired labor                                  0.52         0.83         0.90
            Machinery & bldg leases                      0.40         0.56         0.29
            Utilities                                    0.06         0.07         0.01
            Marketing                                    0.56         0.38         0.56
            Operating interest                           6.70         8.12         4.51
            Miscellaneous                                0.81         1.05         0.58
                                                         0.03         0.00         0.00
          Total direct expenses per acre                99.55       114.18        86.84
          Return over direct expenses per acre         163.88        71.24       237.10

          Overhead expenses per acre
            Repairs                                      0.04         0.00         0.00
            Repair, machinery                            0.08         0.00         0.23
            Custom hire                                  0.02         0.11         0.00
            Repair, buildings                            0.00         0.00         0.02
            Hired labor                                  5.10         3.67         6.32
            Machinery & bldg leases                      1.80         1.71         1.77
            RE & pers. property taxes                   13.18        10.30        15.18
            Farm insurance                               2.75         2.74         2.47
            Utilities                                    2.50         2.89         2.34
            Dues & professional fees                     0.60         0.88         0.40
            Interest                                    42.31        39.27        44.80
            Mach & bldg depreciation                    20.19        14.43        26.39
            Miscellaneous                                3.89         4.36         4.12
                                                         0.01         0.00         0.01
          Total overhead expenses per acre              92.48        80.36       104.05
          Total listed expenses per acre               192.03       194.55       190.89
          Net return per acre                           71.40        -9.12       133.05

          Total direct expense per bushel                2.55         4.07         1.84
          Total listed expense per bushel                4.92         6.93         4.05
          Net return per bushel                          1.83        -0.33         2.82
          Breakeven yield per acre                      28.31        29.47        27.31
          Est. labor hours per acre                      2.42         2.60         2.19

          Net return including govt. payments           77.38        -3.46       140.25
          Lbr & mgt charge per acre                     25.08        23.06        29.08
          Net return over lbr & mgt                     52.29       -26.52       111.17
                                                                            
                            

[ HOME | CURRICULUM | INSTRUCTORS | REPORTS | LINKS ]

MnSCUpartnershipNovartis Seeds